Главная » Каталог » Тентовая фурнитура и ткань, инструмент Bozamet » Тросы, пассики, ленты

ТРОСЫ

 
Nr ø L (m) 1 2
 
3706250
37.06.250 6 250 1 12,7
37.06.500 6 500 1 25,0
37.08.250 8 250 1 18,7
37.08.500 8 500 1 37,0
ТИР трос


 
3008250
Nr ø L (m) 1 2
30.06.250 6 250 1 7,6
30.08.250 8 250 1 13,8
ПВХ трос


 

31.9.8.250_картинка

Nr ø L (m) 1 2
31.9.8.250 9,8 250 1 23,8
  ПВХ трос черный


 
3108100
Nr ø L (m) 1 2
31.08.100 8 100m 1 6,3
ПВХ трос прозрачный


 
3208100
Nr ø L (m) 1 2
32.08.100 8 100m 1 6,3
ПВХ трос цвет металлик


 
38061  
Nr   ø L (m) 1 2
38.061Р черный 6 100 1 2,6
38.062Р красный 6 100 1 2,6
38.063Р синий 6 100 1 2,6
38.064Р зеленый 6 100 1 2,6
38.065Р белый 6 100 1 2,6
38.081Р черный 8 100 1 4,5
38.082Р красный 8 100 1 4,5
38.083Р синий 8 100 1 4,5
38.084Р зеленый 8 100 1 4,5
38.085Р белый 8 100 1 4,5
38.101Р черный 10 100 1 7
38.102Р белый 10 100 1 7
38.121Р черный 12 100 1 10
38.122Р белый 12 100 1 10

эспандер
(мягкая обложка полипропиленовая)



 
38081  
Nr   ø L (m) 1 2
38.061 черный 6 100 1 2,6
38.062 красный 6 100 1 2,6
38.063 синий 6 100 1 2,6
38.064 зеленый 6 100 1 2,6
38.065 белый 6 100 1 2,6
38.066 серый 6 100 1 2,6
38.081 черный 8 100 1 4,5
38.082 красный 8 100 1 4,5
38.083 синий 8 100 1 4,5
38.084 зеленый 8 100 1 4,5
38.085 белый 8 100 1 4,5
38.086 серый 8 100 1 4,5
38.101 черный 10 100 1 8
38.102 белый 10 100 1 8

эспандер
(твердая обложка полиэтиленовая

 

ПАССИКИ, ЛЕНТЫ

 
Nr     L (mm) 1 2
 
62,20
62.20   200 100 2,0
62.25    250 100 3,1
62.40    400 100 5,1
62.25.T2 с держателем Т  185 100 3,9
62.30.4 разделен 290 100 3,8
резиновые пассики


 
 
Nr L g b 1 2
 
3914
39.14 50m 3 14 1 2,3
39.20 50m 3 20 1 3,65
39.22 50m 3 22 1 4,00
39.24 50m 3 24 1 4,1
39.24С черный 50m 3 24 1 4,1
ТИР ремень ПВХ


 
40200
Nr L(mm) b а 1 2
40.200.20 200 20 25 100 2,2
40.250.20 250 20 25 100 2,4
40.300.20 300 20 25 100 2,6
40.350.20 350 20 25 100 2,9
40.500.20 500 20 25 100 3,6
40.600.20 600 20 25 100 4,1
40.700.20 700 20 25 100 4,8
40.850.20 850 20 25 100 5,7
40.1000.20 1000 20 25 100 6,7
ремень ПВХ с пряжкой


 

 40250L
Nr L(mm) b а 1 2
40.250.L 250 20 15 100 1,1
легкий ремешок с пряжкой

 

41300
Nr L(mm) b а 1 2
41.300 300 20 25 100 2,1
41.400 400 20 25 100 2,2
41.500 500 20 25 100 3,8
41.600 600 20 25 100 4,6
41.700 700 20 25 100 5,3
41.800 800 20 25 100 6,0
41.1000 1000 20 25 100 6,6
ремень с полукольцом


 

42.00

Nr   L(mm) с b а 1 2
42.00.00 серый 100 70 20 5 100 0,7
42.00.02 черный 100 70 20 5 100 0,7
пятак крепления ремня


 
4220
Nr   L(mm) b а 1 2
42.20.00 серый 105 20 25 100 1,8
42.20.02 черный 105 20 25 100 1,8
ремешок для крепления заднего распаха


 
4320
Nr   L(mm) b а 1 2
43.20.00 серый 124 8 27 100 0,5
43.20.00 белый 124 8 27 100 0,5
43.20.00 черный 124 8 27 100 0,5
ремень для люверсов


 
6042
Nr   L(mm) b а 1 2
60.42.00 серый 180 22 42 100 1,9
60.42.01 белый 180 22 42 100 1,9
60.42.02 черный 180 22 42 100 1,9
ремень для
люверсов овальных

 

73 ЧЕРНЫЕ
крючки волос b (mm) L (mb) 1 2
привариваемые
73.00.20_H.1 73.00.20_W.1 20 25 1 0,2
73.00.25_H.1 73.00.25_W.1 25 25 1 0,25
73.00.30_H.1 73.00.30_W.1 30 25 1 0,35
73.00.38_H.1 73.00.38_W.1 38 25 1 0,41
73.00.50_H.1 73.00.50_W.1 50 25 1 0,60
73.00.100_H.1 73.00.100_W.1 100 25 1 1,20
пришиваемые
73.01.20_H.1 73.01.20_W.1 20 25 1 0,2
73.01.25_H.1 73.01.25_W.1 25 25 1 0,25
73.01.30_H.1 73.01.30_W.1 30 25 1 0,35
73.01.38_H.1 73.01.38_W.1 38 25 1 0,41
73.01.50_H.1 73.01.50_W.1 50 25 1 0,60
73.01.100_H.1 73.01.100_W.1 100 25 1 1,20
самоклеющиеся
73.02.20_H.1 73.02.20_W.1 20 25 1 0,2
73.02.25_H.1 73.02.25_W.1 25 25 1 0,25
73.02.30_H.1 73.02.30_W.1 30 25 1 0,35
73.02.38_H.1 73.02.38_W.1 38 25 1 0,41
73.02.50_H.1 73.02.50_W.1 50 25 1 0,60
73.02.100_H.1 73.02.100_W.1 100 25 1 1,20
БЕЛЫЕ
крючки волос b (mm) L (mb) 1 2
привариваемые
73.00.20_H.5 73.00.20_W.5 20 25 1 0,2
73.00.25_H.5 73.00.25_W.5 25 25 1 0,25
73.00.30_H.5 73.00.30_W.5 30 25 1 0,35
73.00.38_H.5 73.00.38_W.5 38 25 1 0,41
73.00.50_H.5 73.00.50_W.5 50 25 1 0,60
73.00.100_H.5 73.00.100_W.5 100 25 1 1,20
пришиваемые
73.01.20_H.5 73.01.20_W.5 20 25 1 0,2
73.01.25_H.5 73.01.25_W.5 25 25 1 0,25
73.01.30_H.5 73.01.30_W.5 30 25 1 0,35
73.01.38_H.5 73.01.38_W.5 38 25 1 0,41
73.01.50_H.5 73.01.50_W.5 50 25 1 0,60
73.01.100_H.5 73.01.100_W.5 100 25 1 1,20
самоклеющиеся
73.02.20_H.5 73.02.20_W.5 20 25 1 0,2
73.02.25_H.5 73.02.25_W.5 25 25 1 0,25
73.02.30_H.5 73.02.30_W.5 30 25 1 0,35
73.02.38_H.5 73.02.38_W.5 38 25 1 0,41
73.02.50_H.5 73.02.50_W.5 50 25 1 0,60
73.02.100_H.5 73.02.100_W.5 100 25 1 1,20

ЛИПУЧКИ

 

5800  
Nr   L(m) b(mm) 1 2
  F=1300        
58.00 черный 100 48 1 4,7
58.01 белый 100 48 1 4,7
58.02 серый 100 48 1 4,7
  F=2400        
58.00.24 черный 100 50 1 7,1
58.01.24 белый 100 50 1 7,1
58.02.24 серый 100 50 1 7,1
стропа ПВХ
чёрная
белая
серая

 

580950
Nr L (m) b (mm) 1 2
58.09.50 100 50 1 7.0
58.09.70 100 70 1 7.0
Ленты ПВХ с петлями для сдвижных крыш

 

5900  
Nr   L(m) b 1 2
59.00 синий 250 7 1 1,1
59.01 красный 250 7 1 1,1
59.02 черный 250 7 1 1,1
59.03 прозрачн. 250 7 1 1,1
59.04 зеленый 250 7 1 1,1
59.06 желтый 250 7 1 1,1
59.07 серый 250 7 1 1,1
ТИР лента ПВХ
 


 
2515150
Nr   ø(mm) а L(m) 1 2
25.15.150 серебряный 1.5  25 150 1 7,0
25.15.150.1 прозрачный 1,5 25 150 1 7,0
усилитель тента антивандальный

 

581005
Nr L(m) b 1 2
58.10.05 50 98 1 7,70
свариваемая лента ПВХ с ползунком

 

5810100
Nr   L(mm) b 1 2
58.10.100 черный 30 32 1 0,1
58.10.105 белый 30 32 1 0,1
ползунок

 

5810120
Nr   L(mm) b 1 2
58.10.120 черный 41 22 1 0,1
58.10.125 белый 41 22 1 0,1
нижняя фиксация ползунка

 

5810130
Nr       1 2
58.10.130       1 0,01
58.10.135       1 0,01
верхняя фиксация ползунка

 

5810140
Nr L(mm) b 1 2
58.10.140 3 18 1 0,1
металлический зажим с заклепками

 

Также обратите внимание на ремни крепления груза.

В начало страницы

В каталог


Мы в G+